CARIMBOS
Conhecida por sua engenharia de produtos e cores diferenciadas, a marca Nykon® se destaca como uma marca inovadora dentro do ramo de carimbos.
MODELO | TAMANHO | VALOR |
---|---|---|
Nykon Power 301 | 25x10mm | R$ 54,00 |
Nykon Power 302 | 37x13mm | R$ 52,00 |
Nykon Power 303 | 45x16mm | R$ 67,00 |
Nykon Power 304 | 56x21mm | R$ 78,00 |
REF. M50 | 30x69mm | R$ 130,00 |
REF. 5215 | 20x20mm | R$ 112,00 |
REF. 4923 | 30x30mm | R$ 112,00 |
REF. 4924 | 40x40mm | R$ 130,00 |
REF. 4926 | 75x37mm | R$ 135,00 |
REF. 4724 (DATADOR) | 40x40mm | R$ 202,00 |
REF. 4927 | 60x40mm | R$ 100,00 |
PELÍCULA | TAMANHO | VALOR |
---|---|---|
REF. 301 | 25x10mm | R$ 22,50 |
REF. 302 | 37x13mm | R$ 22,50 |
REF. 303 | 45x16mm | R$ 27,00 |
REF. 304 | 56x21mm | R$ 33,00 |
REF. M50 | 30x69mm | R$ 45,00 |
REF. 5215 | 20x20mm | R$ 33,00 |
REF. 4923 | 30x30mm | R$ 42,00 |
REF. 4924 | 40x40mm | R$ 51,00 |
REF. 4926 | 75x37mm | R$ 65,00 |
REF. 4724 | 40x40mm | R$ 50,00 |
REF. 4927 | 60x40mm | R$ 50,00 |
REF. 4916 | 70x10mm | R$ 31,00 |
GUIA DE EMISSÃO - NOTA FISCAL
TUTORIAL
• Selecionar primeira opção do certificado digital
Senha: 123456 (se pedir)
- Clique em "ENTRAR"
- Selecionar a data do dia
- Preencher dados (CNPJ, Nome fantasia, CEP...)
- Selecionar sempre CFPS 9201
- Adicionar serviço - sempre 1813
- Selecionar sempre o segundo CNAE (1813001)
- Preencher descrição serviço (ex: materiais gráficos e publicitários)
- Selecionar sempre o primeiro CST (1) exceto para condomínios
- Preencher o valor total no valor unitário (conferir vírgulas) e selecionar 1 unidade
- Pegar frase abaixo:
- Por último clique em "TRANSMITIR"
• PARA CONDOMÍNIOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS:
1º Passo: Escolher o CST que diz tributado integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional da substituição tributária
e colar nas informações adicionais:
Empresa optante pelo simples nacional. ISS retido na fonte R$ … (2,01%). Valor aproximado dos tributos R$ … (3,99%) Decreto 8.264/14.
• PARA O RESTANTE:
1º Passo: Escolher o CST que diz tributado integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional e colar nas informações adicionais:
Valor aproximado dos tributos R$ … (6,00%) Decreto 8.264/14 Empresa optante pelo simples nacional
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/11/2024